·Peut être poli plusieurs fois
· Doubler la durée de vie
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prix : | $7,900.00/sets 1-4 sets | Détails d'emballage : | Selon les exigences du client |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 20 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Type de plastique: | PTFE et autres matériaux |
---|---|---|---|
Type de machine: | Broyeur en plastique | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 2000 |
Capacité de production (kg/h): | 100 à 2000 kg/h | utilisation: | Broyeur de bouteille |
Voltage: | 380 V à 50 Hz | Dimension ((L*W*H): | 1105*850*1920 mm |
Puissance (kW): | 22 | Poids (T): | 2 |
Garantie: | 1 an et 12 mois | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Points clés de vente: | Automatique | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte |
Type de commercialisation: | Autres | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Couleur: | La demande des clients |
Application du projet: | Recycler les déchets plastiques | Matériau des lames: | Skd-11 |
Lampe de rotor: | 8-12 | LAME FIXE: | 4 |
Écran (mm): | 14 | Capacité: | 300 à 2000 kg/h |
Moteur: | Je suis en train d'écrire. | RPM: | 580 |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Service après garantie: | Assistance en ligne |
Localisation du service local: | L'Egypte | Port: | Shanghai |
Mettre en évidence: | Machine à broyer en plastique PE,Machine de concassage de plastique miniature mécanique en PEHD,Machine de concassage mini plastique mécanique au PET |
Description de produit
Machine à broyer des bouteilles en PET/en HDPE
Modèle
|
S-600
|
S-800
|
S-1000
|
S-1200
|
S-1500
|
Blade du rotor
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Blade fixe
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Écran
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
Le pouvoir
|
30 kW
|
37/45 kW
|
45 à 55 kW
|
55/75 kW
|
75/90 kW
|
Capacité
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
800 à 1000 kg/h
|
1000 à 1500 kg/h
|
1500 à 2000 kg/h
|
Entrez votre message