
Machine à pulvériser en PP PE pour moulin à disques en plastique ABS Pulvérisateur
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prix : | $1,900.00/sets 1-1 sets | Détails d'emballage : | Le film étirable et le boîtier en bois sont des normes internationales de transport maritime. |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 100 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MOOGE |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 CE |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Turquie, Royaume-Uni, Chili, Algérie | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesses, roulement, moteur |
Matériel: | Boîte en bois, SUS304/316 | Le poids: | personnalisé |
Taille: | personnalisé | Le pouvoir: | différente selon les modèles |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 50 à 500 litres/heure |
Poids (kg): | 500 kilos | Nom: | Filtre à tambour rotatif micro |
Capacité: | 50 à 500 litres/heure | filet à mailles: | 60 à 250 mailles (à personnaliser) |
Application du projet: | Traitement de l'eau | Pression de l'eau de rinçage: | 0,3 MPa |
Vitesse de la cartouche de filtre: | 4-6 r/min | Fonction: | Filtrage de la matière en suspension |
Les mots clés: | Écrans rotatifs à tambour | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | Égypte, Turquie, Royaume-Uni, Chili, Algérie | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Pièces de re |
Port: | Shanghai | ||
Mettre en évidence: | Sécheuse à tambour rotative de haute précision,séchoir à tambour rotatif dans l'industrie du papier,Machines à laver les boissons à fûts rotatifs |
Description de produit
Écran à tambour rotatif de haute précision appliqué dans l'industrie du papier
Modèle
|
MRD1
|
MRD2
|
MRD3
|
MRD4
|
MRD5
|
MRD6
|
|||||
Capacité ((m3/h)
|
50 à 100
|
80 à 150
|
100 à 200
|
120 à 240
|
150 à 300
|
250 à 500
|
|||||
Surface du filtre ((m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
20
|
|||||
Puissance (kw)
|
1.1
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
Maillage
|
60 à 250
|
|
13*6*5m
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|
|
Entrez votre message