
Machine à pulvériser en PP PE pour moulin à disques en plastique ABS Pulvérisateur
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prix : | $100,000.00/sets 1-1 sets | Détails d'emballage : | Le film étirable et le boîtier en bois sont des normes internationales de transport maritime. |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MOOGE |
---|
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Turquie, Royaume-Uni, Chili, Algérie | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesses, récipient sous pression, pompe, engrenage, roulement, moteur, moteur, PLC |
Matériel: | Contenant | Le poids: | 30 tonnes |
Le pouvoir: | différente selon les modèles | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 2 à 50 T/h | Poids (kg): | 40000 kilogrammes |
Nom: | machine de traitement des eaux usées | Caractéristique: | Haute efficacité |
Application du projet: | stockage de l'eau | Le pH: | 8.5 à 11 |
Huile de pétrole: | 15 mg/l | Réactif chimique: | Selon le matériau |
Filtre de carbone: | Charbon actif | Surface au sol: | Pour les pièces détachées: |
RDCr: | 280 à 500 mg/l | Les SS: | 500 à 750 mg/l |
Port: | Shanghai | ||
Mettre en évidence: | Machine de déchiquetage électrochimique d'aluminium,8.5 les machines des usines de traitement des eaux usées,8.5 les machines des usines de traitement des eaux usées |
Description de produit
Bon prix Équipement des usines de traitement des eaux usées Réacteur électrochimique Système de traitement des eaux usées Machine
Modèle
|
WT-5
|
WT-10
|
WT-15
|
WT-20
|
Capacité
|
5 tonnes/h
|
10 tonnes/h
|
15 tonnes/h
|
20 tonnes/h
|
Puissance de fonctionnement
|
13 kw
|
21 kw
|
24 kw
|
26 kW
|
Demande de travail
|
1 à 2 travailleurs
|
1 à 2 travailleurs
|
2 ou 3 travailleurs
|
3 à 4 travailleurs
|
Dimension de ligne
|
11*6*5m
|
13*6*5m
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|
Entrez votre message