
Extrudeuse de pressage Machine de recyclage de sacs à lait 1000 kg/h PP machines de recyclage de sacs tissés
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Réutilisation en plastique | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Grade automatique: | Automatique | Type de plastique: | PP/PE |
Capacité de production (kg/h): | 300 - 2000 | Type de machine: | Ligne de lavage de film PP PE |
Liste d'équipement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, le produit doit être soumis à un contrôle de qualit | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 2000 |
Voltage: | 380 V à 50 Hz | Dimension ((L*W*H): | 35x5x4,5m |
Puissance (kW): | 350 | Poids (T): | 20 |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Couleur: | Choix de client | Produit final: | des flocons de film propres |
Matière première: | Déchets de plastique PE PP | Invertisseur: | DELTA |
Contacteur: | - Je ne sais pas. | Sceaux à huile: | BTT |
Mètre de la température: | Omron | Fourniture d'eau: | selon la sortie |
Le lavage à chaud: | Optionnel | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées |
Localisation du service local: | L'Egypte | Port: | Shanghai |
Mettre en évidence: | Machine de recyclage de films en plastique PE,Machine de recyclage de films plastiques en PP,déchiqueteuse automatique de films en plastique |
Description de produit
Machine de recyclage des déchets de PE/PP
Modèle
|
Capacité
|
Puissance installée
|
Le lavage à chaud
|
Fourniture d'eau
|
La zone requise (L*W*H)
|
Le ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
Optionnel
|
6 à 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-500.
|
500 kg/h
|
350 kw
|
Optionnel
|
8 à 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Pour les appareils électroniques
|
1 000 kg/h
|
600 kw
|
Optionnel
|
15 à 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
Entrez votre message