
Extrudeuse de pressage Machine de recyclage de sacs à lait 1000 kg/h PP machines de recyclage de sacs tissés
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prix : | $20,000.00/sets 1-1 sets | Détails d'emballage : | Emballage d'exportation standard pour les sacs à film en plastique en PPE |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 6 ensembles/sets par mois Sacs en plastique en papier pe film presses à vis presses sécheuses à pres |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MOOGE |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Le séchoir en plastique produit des granulés | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Grade automatique: | Automatique | Type de plastique: | PP/PE |
Capacité de production (kg/h): | 200 à 1000 | Type de machine: | Ligne de lavage de film PP PE |
Liste d'équipement: | dessiccateur d'air chaud | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 1000 |
Voltage: | 380V 50HZ ou adapté aux besoins du client | Dimension ((L*W*H): | accorder le modèle |
Puissance (kW): | 120 | Poids (T): | 3 |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Afrique du Sud, l'Égypte, la Turquie, le Royaume-Uni, le Vietnam, le Brésil, le Pérou, l'Arabie sa | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Roulement, moteur, pompe | Lame de coupe: | 4 pièces |
Longueur de vis: | 1750mm | Invertisseur: | ABB |
Couleur: | Choix de client | Matériau de la lame: | 9Crsi |
Matériel de la vis et du baril: | Matériel de la vis et du baril | Matière première: | Film en plastique |
Moteur: | Marque SIEMENS | Contrôle: | PLC |
Produit final: | Les granulés | Service après-vente fourni: | Installation sur le terrain, mise en service et formation |
Service après garantie: | Assistance en ligne | Localisation du service local: | L'accord prévoit que les États membres devront mettre en place des mesures de prévention et de lutte |
Port: | Shanghai | ||
Mettre en évidence: | Machine à laver à recycler du plastique en PP,Machine à laver à recycler du plastique PE,Sécheuse à déchets en plastique de 200 kg/h |
Description de produit
Vente à chaud Plastique PP PE Film sac vis presse pressant pressant sécheuse machine
Modèle
|
VH-4880
|
VH-48100
|
VH-48120
|
VH-48150
|
VH-48200
|
Moteur
|
452 kW
|
55 kW
|
75 kW
|
75 kWX2
|
75 kWX2
|
Vitesse du rotor
|
83 tours par minute
|
83 tours par minute
|
83 tours par minute
|
83 tours par minute
|
83 tours par minute
|
Diamètre du rotor
|
480 mm
|
480 mm
|
480 mm
|
400 mm
|
480 mm
|
La lame du rotor Qty
|
38 pièces
|
46 pièces
|
58 pièces
|
111 pièces
|
135 PCS
|
Blade fixe Qty
|
2 PCS
|
2 PCS
|
2 PCS
|
3 PCS
|
4 PCS
|
Diamètre de l'écran
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
Capacité
|
500 kg/h
|
800 kg/h
|
100 kg/h
|
1500 kg/h
|
2000 kg/h
|
Entrez votre message