Système déshumidificateur de cristallisation de ligne de bandes de séchage PET intelligent
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | exigences de conditionnement standard à l'exportation | Délai de livraison : | 75-80 jours |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1 SET par 75 à 80 jours |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | Pp attachent |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Machine de fabrication de bandes de sangle en plastique, ligne de production de tuyaux d'égoutte | Matière première: | Granules de pp |
|---|---|---|---|
| Tension: | 380V 50HZ 3 phases (personnalisé) | Poids: | 2,5-5,0MT |
| Niveau automatique: | Semi-automatique | Condition: | nouveau |
| Certification: | CE ISO9001 | onduleur: | ABB |
| Usage: | emballage, large utilisation, agriculture, sangle PP, tuyau d'économie d'eau | ||
| Mettre en évidence: | Ligne de production de bandes de fixation Pp,machine de fabrication de sangles en plastique avec garantie,machine à bandes d'emballage de haute qualité |
||
Description de produit
Cette machine est principalement utilisée pour fabriquer des sangles pour animaux de compagnie.
Adopter le contrôle PLC toute la ligne faire la production automatique
il utilise la pompe de fusion et le capteur de pression assurer la production stable et contrôle de la qualité de la sangle
Les matières premières que vous pouvez utiliser sont des flocons de viande 100% recyclés des déchets de bouteilles de viande, ou des matières premières ou mélangées entre elles.
L' avantage:
1Utiliser des flocons de PET 100% recyclés pour réduire les coûts
2.Bon système de séchage par déshumidificateur (système de cristallisation optionnel) pour assurer le séchoir du matériau égal pour produire des sangles de haute qualité
3.Conception spéciale de réservoir de traction à chaud pour une bonne formation, largeur égale, sangle droite


|
Modèle
|
Capacité
(kg/h)
|
Taille de la sangle
(mm)
|
Puissance installée
(KW)
|
La main d'œuvre |
Taille de la machine
Je ne sais pas.
|
| SJ65/33 Ceinture simple | 50 à 60 | 9 à 19 | 85 | 1 à 2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 Ceinture simple | 80 à 100 | 9 à 19 | 100 | 1 à 2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 Doublela ceinture | 80 à 120 | 9 à 19 | 110 | 1 à 2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 Doublela ceinture | 120 à 150 | 9 à 19 | 150 | 1 à 2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 Doublela ceinture | 150 à 200 | 9 à 19 | 220 | 1 à 2 | 45*5*7 |









Entrez votre message