
Cinture de convoyeur portable en caoutchouc pour machine à baliser
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prix : | $6,000.00/sets 1-1 sets | Détails d'emballage : | Emballage standard à l'exportation ou Emballage personnalisé pour l'agglomérateur plastique densifia |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Mooge Tech |
---|
Détail Infomation |
|||
Plastique transformé: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Résultats (kg/h): | 50 à 1000 kg/h | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Poids de roulement |
Le type: | Granulateur de recyclage | Conception de vis: | Aucune |
Voltage: | personnalisé | Dimension ((L*W*H): | Selon le modèle |
Puissance (kW): | Selon le modèle | Le poids: | 1.2 |
Garantie: | 1 année | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Mexique, Corée du Sud, Algérie, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud |
Industrie concernée: | Réutilisation en plastique de rebut | Matériel: | PP/PE/PET |
Couleur: | personnalisé | Matériau de l'arbre du rotor: | Acier inoxydable |
Panneau de commande électrique: | Optionnel | Application du projet: | films/sacs en plastique granulé, fibres de PET, |
Méthode de chauffage: | Par friction | Lames rotatoires: | 2-4PCS |
Méthode de décharge: | Manuellement ou pneumatiquement | Matériau des lames: | SKD-11 ou personnalisé |
Matériau du fût: | Acier inoxydable | Port: | Port maritime de Changhaï |
Mettre en évidence: | Machines d'agglomération en plastique PE,Machines d'agglomération en plastique en PP,Granulateur pour bouteilles en plastique HDPE |
Description de produit
Machine d'agglomérateur pour le recyclage de films en PE/PP/LDPE en plastique
Modèle
|
GSL-100
|
GSL-200
|
Le GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
Moteur:kw
|
37
|
55
|
75
|
90
|
110
|
132
|
Volume: L
|
100
|
200
|
300
|
500
|
600
|
800
|
Volume effectif: L
|
75
|
150
|
225
|
375
|
450
|
600
|
Capacité: kg/h
|
60 à 100
|
100 à 150
|
150 à 250
|
300 à 400
|
350 à 450
|
500 à 600
|
Entrez votre message