Les lames sont faciles à changer

Déchiqueteuse à un seul arbre pour les matériaux à matrices de grande taille et les déchets de gros blocs
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prix : | $29,000.00/sets 1-4 sets | Détails d'emballage : | film ou boîtier en bois pour la personnalisation |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement : | 20 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Type de plastique: | PP/PE |
---|---|---|---|
Type de machine: | défibreur en plastique | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 2000 |
Capacité de production (kg/h): | 300 à 2000 kg/h | utilisation: | Broyeur de films |
Conception d'axe: | Le double. | Voltage: | 380V/50Hz/3phase |
Dimension ((L*W*H): | 3690 (L) X2680 (W) X2600 (H) | Puissance (kW): | 45 |
Poids (T): | 2 | Garantie: | 1 an et 12 mois |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Points clés de vente: | Automatique |
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte | Type de commercialisation: | Autres |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger, Assistance en ligne | Application du projet: | Films en PE/PP, tissus en PP, sacs jumbo |
Matériau des lames: | Skd-11 | Nom du produit: | Série VSD |
Largeur d'arbre: | 600*2 | les lames de déplacement Qty: | 30*2 |
Moteur principal: | 37kw*2 | Blé: | facilement modifiable |
Marque: | Les produits | Service après garantie: | Assistance en ligne |
Localisation du service local: | L'Egypte | Port: | Shanghai |
Mettre en évidence: | machine à déchiqueter du plastique industriel raffia,machine à déchiqueter du plastique industriel jumbo,Machines de déchiquetage de PE pour le recyclage du plastique |
Description de produit
PP Jumbo sac déchiqueteur, PP Raffia sac déchiqueteur, PP gros sacs déchiqueteur
Modèle
|
Le VSD-4060
|
VSD-4080 est un
|
VSD-40100:
|
VSD-40120 est un
|
Moteur
|
30KWX2
|
37KWX2
|
37KWX2
|
45KWX2
|
Vitesse du rotor
|
83 tours par minute
|
83 tours par minute
|
83 tours par minute
|
83 tours par minute
|
Diamètre du rotor
|
400 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
La lame du rotor Qty
|
72 pièces
|
96 pièces
|
120 pièces
|
144 pièces
|
Blade fixe Qty
|
2 PCS
|
4 PCS
|
4 PCS
|
4 PCS
|
Diamètre de l'écran
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
Capacité
|
300 kg/h
|
600 kg/h
|
1 000 kg/h
|
1500 kg/h
|
Entrez votre message