
Machine de granulation de plastique PE PP à chaud 300-1000 kg/h Granulateur PET
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Détail Infomation |
|||
Plastique transformé: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Résultats (kg/h): | 300 - 1000 kg/h heures | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe |
Le type: | Machine à pelletiser pour le recyclage | Conception de vis: | Unique |
Voltage: | 380V 50HZ 3Phase ou adapté aux besoins du client | Dimension ((L*W*H): | 3100*2600*700 mm |
Puissance (kW): | 75 à 160 kW | Le poids: | 7 |
Garantie: | 1 année | Emplacement de la salle d'exposition: | Royaume-Uni, États-Unis, Arabie saoudite, Indonésie, Espagne |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Diamètre de la vis (mm): | 80, 80 |
Ratio L/D des vis: | Ne pas appliquer | Vitesse de vis (rpm): | 50 à 100 tours par minute |
Nom: | Recyclage des presses en plastique | Matériel traité: | Déchets de plastique PP HDPE |
Mots clés: | Extrudeuse à vis unique | Application du projet: | Production de granulés de plastique |
Matière première: | Matériau PPE | Nom du produit: | Machine à granuler du PPHDP |
Fonction: | Machine à granulés hdpe | Type de machine: | Pelletificateur à film plastique |
Produit final: | Granules de granulés de PP HDPE recyclés | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Port: | Port maritime de Shanghai | ||
Mettre en évidence: | Machine de pelletisation à 300 kg/h pour le recyclage du plastique,Machine à granulés de 1000 kg/h pour le recyclage du plastique,ligne de granulation de raffia pour animaux de compagnie |
Description de produit
Machines de pelletisation de plastique / Équipement de pressage de film plastique pour le recyclage des sacs en PP / en PE
Modèle
|
FSP-300:
|
FSP-500, sous réserve de l'accord de la Commission
|
Le FSP-1000
|
Capacité
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
1 000 kg/h
|
Diamètre de vis
|
250 mm
|
315 mm
|
350 mm
|
Longueur de vis
|
1750 mm
|
1750 mm
|
1750 mm
|
Puissance du moteur principal
|
55/75 kW
|
90/110 kW
|
132/160 kW
|
Puissance de chauffage
|
8 kW
|
11 kW
|
15 kW
|
Blades de coupe
|
4 PCS
|
4 PCS
|
4 PCS
|
Diamètre du trou de sortie
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
Puissance du coupeur
|
4 kW
|
5.5 kW
|
7.5 kW
|
Puissance du souffleur
|
4 kW
|
5.5 kW
|
7.5 kW
|
Entrez votre message