
300-1500 kg/h Machine de recyclage de lavage en plastique 120 kW
ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Réutilisation en plastique | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Grade automatique: | Automatique | Type de plastique: | PP/PE |
Capacité de production (kg/h): | 300 à 1000 | Type de machine: | Ligne de lavage de film PP PE |
Liste d'équipement: | Machine de déshydratation, réservoir de lavage flottant, séchoir à air chaud, laveuse à friction | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 1000 |
Voltage: | personnalisé | Dimension ((L*W*H): | Selon le modèle |
Puissance (kW): | Selon le modèle | Poids (T): | 15 |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Durabilité |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Turquie, Russie, Espagne, Maroc | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, roulement, moteur | Marque de moteur: | Siemens ou adapté aux besoins du client |
Contrôle de vitesse: | Contrôle de l'onduleur | Marque de roulement: | NSK ou personnalisé |
Marque du réducteur: | Changzhou Guomao ou sur mesure | Matériau de la pièce de lavage: | Acier inoxydable |
Contenu en humidité du film: | < 5% | lame de concasseur: | Skd-11 |
Diamètre de l'écran de la fraiseuse: | 50 mm | Invertisseur: | La marque DELTA |
Vitesse du rotor de la laveuse à friction: | 900rpm | Port: | Port maritime de Changhaï |
Mettre en évidence: | Usine de lavage en plastique tissé en PP de 120 kW,Usine de lavage en plastique tissé PE de 120 kW,120 kW Usine de lavage durable de flocons de viande de compagnie |
Description de produit
Fabrique de machines de recyclage de sacs tissés en PP
Modèle
|
Capacité
|
Puissance installée
|
Le lavage à chaud
|
Fourniture d'eau
|
La zone requise (L*W*H)
|
Le ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
Optionnel
|
6 à 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-500.
|
500 kg/h
|
350 kw
|
Optionnel
|
8 à 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Pour les appareils électroniques
|
1 000 kg/h
|
600 kw
|
Optionnel
|
15 à 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
Entrez votre message