ContPerson : Linna Zhao
Numéro de téléphone : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Détail Infomation |
|||
| Le type: | Moulin à couteaux | CNC ou non: | Normalement |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Taille de roue (millimètres): | 125*95*32*12 |
| Année: | 2020 | Voltage: | 380V 50HZ ou adapté aux besoins du client |
| Dimension ((L*W*H): | Variable pour un modèle différent | Poids (kg): | 200 |
| Puissance (kW): | 1,1 | Garantie: | 1 année |
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Emplacement de la salle d'exposition: | Malaisie, Turquie |
| Industrie concernée: | Usine de fabrication, travaux de construction, énergie et mines, usine d'aliments et de boissons | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, moteur |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger, Assistance en ligne, Pièces de re | Le style: | machine de rectification superficielle |
| Type de machine: | Machines de broyage à couteau droit | Moteur mobile: | 90YSJ-4 GS75 |
| Avantages: | Facile à utiliser | Vitesse de la meule: | 2830 r/min |
| Angle de meulage: | 0-90 | Types de traitement: | lame de concasseur |
| Roue standard: | Matériel de carbure | Couleur: | Bleu ou sur mesure |
| Service après garantie: | Maintenance et réparation sur le terrain | Localisation du service local: | Turquie, Malaisie |
| Port: | Port de Shanghai pour le broyeur à couteaux droits | ||
| Mettre en évidence: | Machines de broyage à couteau droit,Machines de broyage à couteaux à 380 V,machines à broyer à couteaux |
||
Description de produit
|
Modèle
|
Le MG-700
|
MG-1000
|
MG-1200
|
MG-1500
|
|
Plage de fonctionnement ((mm)
|
0 à 700
|
0 à 1000
|
0 à 1200
|
0 à 1500
|
|
Angle de travail (degré)
|
0 à 90
|
0 à 90
|
0 à 90
|
0 à 90
|
|
Moteur de la meule ((rpm)
|
2830
|
2830
|
2830
|
2830
|
|
Puissance du moteur de la meule ((kw)
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.5
|
|
Vitesse de déplacement ((m/min)
|
2.52
|
2.52
|
2.52
|
3
|
|
Taille de la machine ((L*W*H) mm
|
1100*600*1290
|
1350*600*1290
|
1500*600*1290
|
2000*600*1290
|
Entrez votre message